Oyuncular
720 kayıt · sayfa 1/24
Filtreler· 1 aktifaç
| Oyuncu | Kulüp | Poz | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | WBR | 25 | 151 | 162 | +11 | Haz 2030 | ||
| Liverpool | WBR | 22 | 148 | 165 | +17 | Haz 2030 | ||
| Tottenham Hotspur | WBR | 26 | 144 | 164 | +20 | Haz 2031 | ||
| Bergamo | WBR | 26 | 143 | 149 | +6 | Haz 2029 | ||
| Vigo | WBR | 24 | 143 | 148 | +5 | Haz 2029 | ||
| Olympique de Marseille | WBR | 26 | 142 | 148 | +6 | Haz 2030 | ||
| AFC Bournemouth | WBR | 22 | 141 | 159 | +18 | Haz 2031 | ||
| Bergamo | WBR | 34 | 141 | 149 | +8 | Haz 2028 | ||
| 1. FSV Mainz 05 | WBR | 28 | 140 | 142 | +2 | Haz 2028 | ||
| Bayer 04 Leverkusen | WBR | 34 | 138 | 156 | +18 | Haz 2027 | ||
| PSV | WBR | 25 | 138 | 146 | +8 | Haz 2028 | ||
| SV Werder Bremen | WBR | 32 | 138 | 140 | +2 | Haz 2027 | ||
| VfL Wolfsburg | WBR | 29 | 136 | 144 | +8 | Haz 2027 | ||
| Fenerbahçe A.Ş. | WBR | 32 | 135 | 164 | +29 | Haz 2027 | ||
| SC Paderborn 07 | WBR | 24 | 135 | 142 | +7 | Haz 2027 | ||
| Al-Ain FC | WBR | 30 | 135 | 140 | +5 | Haz 2029 | ||
| Stade Rennais FC | WBR | 31 | 135 | 138 | +3 | Haz 2028 | ||
| Everton | WBR | 28 | 133 | 145 | +12 | Haz 2029 | ||
| Hamburger Sport-Verein | WBR | 24 | 133 | 140 | +7 | Haz 2031 | ||
| Getafe | WBR | 23 | 131 | 150 | +19 | Haz 2029 | ||
| Bologna FC 1909 | WBR | 27 | 131 | 136 | +5 | Haz 2029 | ||
| Hull City | WBR | 22 | 130 | 155 | +25 | Haz 2031 | ||
| Sanfrecce Hiroshima | WBR | 26 | 130 | 145 | +15 | Haz 2027 | ||
| FC Augsburg | WBR | 31 | 130 | 145 | +15 | Haz 2027 | ||
| Kashiwa Reysol | WBR | 27 | 130 | 140 | +10 | Haz 2027 | ||
| Linzer Athletik-Sport-Klub | WBR | 26 | 130 | 131 | +1 | Haz 2028 | ||
| Viktoria Plzeň | WBR | 25 | 129 | 132 | +3 | Haz 2029 | ||
| FC Schalke 04 | WBR | 25 | 128 | 142 | +14 | Haz 2028 | ||
| Fussballclub RB Salzburg | WBR | 23 | 128 | 140 | +12 | Haz 2030 | ||
| Mamelodi Sundowns Football Club | WBR | 31 | 128 | 140 | +12 | Haz 2028 |
1–30 / 720
← öncekisonraki →