Oyuncular
1.793 kayıt · sayfa 1/60
Filtreler· 1 aktifaç
| Oyuncu | Kulüp | Poz | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Madrid | MR | 23 | 155 | 160 | +5 | Haz 2030 | ||
| Casciavit Milano | MR | 27 | 148 | 153 | +5 | Haz 2031 | ||
| Villarreal | MR | 27 | 144 | 145 | +1 | Haz 2030 | ||
| Sporting Clube de Portugal | MR | 25 | 141 | 145 | +4 | Haz 2029 | ||
| Blu-neri Milano | MR | 24 | 139 | 148 | +9 | Haz 2030 | ||
| Chelsea | MR | 19 | 137 | 155 | +18 | Haz 2032 | ||
| Crystal Palace | MR | 21 | 135 | 156 | +21 | Haz 2031 | ||
| BAH | MR | 37 | 132 | 151 | +19 | Ara 2027 | ||
| Parthenope | MR | 22 | 130 | 148 | +18 | Haz 2029 | ||
| Watford | MR | 27 | 129 | 135 | +6 | Haz 2027 | ||
| Zenit St. Petersburg | MR | 25 | 128 | 135 | +7 | Haz 2030 | ||
| LOSC | MR | 19 | 127 | 156 | +29 | Haz 2027 | ||
| Associazione Calcio Monza | MR | 28 | 127 | 137 | +10 | Haz 2028 | ||
| Almería | MR | 27 | 126 | 140 | +14 | Haz 2030 | ||
| Azul y Blanco Millonarios Fútbol Club S. A. | MR | 38 | 125 | 163 | +38 | Haz 2027 | ||
| Club Atlético Tigre | MR | 23 | 125 | 136 | +11 | Ara 2028 | ||
| Xoloitzcuintles de Tijuana | MR | 34 | 125 | 136 | +11 | Haz 2028 | ||
| Gamba Osaka | MR | 28 | 125 | 133 | +8 | Haz 2027 | ||
| Slovan Liberec | MR | 33 | 124 | 140 | +16 | Haz 2028 | ||
| Ciociaria | MR | 27 | 124 | 134 | +10 | Haz 2029 | ||
| Ipswich Town | MR | 20 | 124 | 134 | +10 | Haz 2031 | ||
| Querétaro FC | MR | 28 | 124 | 127 | +3 | Haz 2030 | ||
| Club Atlético Vélez Sarsfield | MR | 26 | 124 | 125 | +1 | Ara 2026 | ||
| Club Atlético Platense | MR | 31 | 124 | 125 | +1 | Ara 2027 | ||
| BSC Young Boys | MR | 32 | 123 | 138 | +15 | Haz 2027 | ||
| Palermo F.C. | MR | 32 | 123 | 134 | +11 | Haz 2027 | ||
| Malmö FF | MR | 25 | 123 | 130 | +7 | Ara 2029 | ||
| Club Atlético Tucumán | MR | 30 | 123 | 127 | +4 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | MR | 26 | 123 | 125 | +2 | Ara 2028 | ||
| — | MR | 38 | 122 | 140 | +18 | — |
1–30 / 1793
← öncekisonraki →