Oyuncular
9.993 kayıt · sayfa 1/334
Filtreler· 1 aktifaç
| Oyuncu | Kulüp | Poz | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Saint-Germain | DR | 27 | 176 | 179 | +3 | Haz 2029 | ||
| Chelsea | DR | 26 | 173 | 173 | +0 | Haz 2032 | ||
| A. Madrid | DR | 31 | 159 | 160 | +1 | Haz 2027 | ||
| Arsenal | DR | 25 | 158 | 168 | +10 | Haz 2028 | ||
| R. Madrid | DR | 30 | 158 | 159 | +1 | Haz 2030 | ||
| Manchester City | DR | 27 | 157 | 157 | +0 | Haz 2028 | ||
| R. Madrid | DR | 27 | 156 | 174 | +18 | Haz 2031 | ||
| Barcelona | DR | 27 | 155 | 175 | +20 | Haz 2030 | ||
| FC Bayern München | DR | 29 | 155 | 158 | +3 | Haz 2029 | ||
| Arsenal | DR | 28 | 152 | 162 | +10 | Haz 2028 | ||
| Associazione Sportiva Roma | DR | 22 | 152 | 162 | +10 | Haz 2030 | ||
| Parthenope | DR | 32 | 152 | 158 | +6 | Haz 2030 | ||
| Borussia Dortmund | DR | 28 | 150 | 152 | +2 | Haz 2028 | ||
| Newcastle United | DR | 23 | 149 | 170 | +21 | Haz 2028 | ||
| Villarreal | DR | 28 | 148 | 157 | +9 | Haz 2029 | ||
| Manchester United | DR | 27 | 148 | 155 | +7 | Haz 2028 | ||
| Aston Villa | DR | 28 | 148 | 150 | +2 | Haz 2029 | ||
| Vallecano | DR | 28 | 147 | 150 | +3 | Haz 2030 | ||
| Nottingham Forest | DR | 30 | 147 | 150 | +3 | Haz 2029 | ||
| Juventus | DR | 29 | 147 | 149 | +2 | Haz 2029 | ||
| Manchester United | DR | 28 | 146 | 155 | +9 | Haz 2028 | ||
| Manchester City | DR | 21 | 145 | 155 | +10 | Haz 2030 | ||
| RB Leipzig | DR | 28 | 145 | 148 | +3 | Haz 2027 | ||
| Brentford | DR | 21 | 144 | 168 | +24 | Haz 2032 | ||
| Associazione Sportiva Roma | DR | 28 | 144 | 162 | +18 | Haz 2030 | ||
| Blu-neri Milano | DR | 25 | 144 | 152 | +8 | Haz 2031 | ||
| Nottingham Forest | DR | 25 | 143 | 150 | +7 | Haz 2030 | ||
| Capitolini Celesti | DR | 33 | 143 | 150 | +7 | Haz 2028 | ||
| Crystal Palace | DR | 27 | 143 | 150 | +7 | Haz 2030 | ||
| ACF Fiorentina | DR | 21 | 143 | 149 | +6 | Haz 2031 |
1–30 / 9993
← öncekisonraki →