Oyuncular
11.455 kayıt · sayfa 1/382
Filtreler· 1 aktifaç
| Oyuncu | Kulüp | Poz | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | DM | 27 | 182 | 184 | +2 | Haz 2028 | ||
| Barcelona | DM | 30 | 180 | 180 | +0 | Haz 2030 | ||
| FC Bayern München | DM | 31 | 177 | 183 | +6 | Haz 2029 | ||
| Paris Saint-Germain | DM | 26 | 177 | 180 | +3 | Haz 2029 | ||
| Arsenal | DM | 28 | 169 | 170 | +1 | Haz 2030 | ||
| Chelsea | DM | 24 | 168 | 185 | +17 | Haz 2033 | ||
| R. Madrid | DM | 26 | 166 | 172 | +6 | Haz 2028 | ||
| Tottenham Hotspur | DM | 26 | 166 | 171 | +5 | Haz 2032 | ||
| Blu-neri Milano | DM | 32 | 162 | 164 | +2 | Haz 2027 | ||
| Associazione Sportiva Roma | DM | 25 | 160 | 166 | +6 | Haz 2029 | ||
| Sunderland | DM | 33 | 160 | 160 | +0 | Haz 2028 | ||
| Aston Villa | DM | 26 | 159 | 165 | +6 | Haz 2030 | ||
| Arsenal | DM | 27 | 158 | 164 | +6 | Haz 2030 | ||
| Manchester City | DM | 23 | 157 | 171 | +14 | Haz 2031 | ||
| Ipswich Town | DM | 27 | 156 | 160 | +4 | Haz 2030 | ||
| Parthenope | DM | 31 | 155 | 158 | +3 | Haz 2027 | ||
| R. Madrid | DM | 23 | 154 | 180 | +26 | Haz 2029 | ||
| Villarreal | DM | 27 | 154 | 160 | +6 | Haz 2028 | ||
| FC Bayern München | DM | 22 | 153 | 172 | +19 | Haz 2029 | ||
| Juventus | DM | 28 | 152 | 154 | +2 | Haz 2030 | ||
| Arsenal | DM | 19 | 151 | 172 | +21 | Haz 2030 | ||
| A. Madrid | DM | 27 | 151 | 155 | +4 | Haz 2031 | ||
| AFC Bournemouth | DM | 27 | 151 | 151 | +0 | Haz 2028 | ||
| VfB Stuttgart | DM | 25 | 150 | 162 | +12 | Haz 2028 | ||
| A. Madrid | DM | 34 | 150 | 162 | +12 | Haz 2027 | ||
| Al Hilal | DM | 29 | 150 | 160 | +10 | Haz 2029 | ||
| 1. FSV Mainz 05 | DM | 25 | 150 | 155 | +5 | Haz 2028 | ||
| Associazione Sportiva Roma | DM | 31 | 150 | 155 | +5 | Haz 2028 | ||
| Nottingham Forest | DM | 28 | 150 | 152 | +2 | Haz 2028 | ||
| Bayer 04 Leverkusen | DM | 29 | 150 | 152 | +2 | Haz 2029 |
1–30 / 11455
← öncekisonraki →