Oyuncular
9.798 kayıt · sayfa 1/327
Filtreler· 1 aktifaç
| Oyuncu | Kulüp | Poz | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Bayern München | AMR | 24 | 185 | 190 | +5 | Haz 2029 | ||
| Barcelona | AMR | 18 | 180 | 195 | +15 | Haz 2031 | ||
| Arsenal | AMR | 24 | 180 | 188 | +8 | Haz 2031 | ||
| Inter Miami CF | AMR | 39 | 172 | 200 | +28 | Ara 2028 | ||
| Paris Saint-Germain | AMR | 21 | 164 | 184 | +20 | Haz 2029 | ||
| Trabzonspor A.Ş. | AMR | 34 | 160 | 187 | +27 | Haz 2028 | ||
| Casciavit Milano | AMR | 27 | 158 | 163 | +5 | Haz 2027 | ||
| Manchester City | AMR | 26 | 158 | 161 | +3 | Haz 2031 | ||
| Fenerbahçe A.Ş. | AMR | 24 | 157 | 168 | +11 | Haz 2030 | ||
| Manchester United | AMR | 26 | 156 | 160 | +4 | Haz 2030 | ||
| Al Ahli | AMR | 26 | 155 | 160 | +5 | Haz 2030 | ||
| Tottenham Hotspur | AMR | 25 | 153 | 162 | +9 | Haz 2031 | ||
| West Ham United | AMR | 29 | 153 | 160 | +7 | Haz 2030 | ||
| Juventus | AMR | 23 | 152 | 162 | +10 | Haz 2030 | ||
| Real Hispalis | AMR | 26 | 152 | 158 | +6 | Haz 2030 | ||
| Crystal Palace | AMR | 28 | 152 | 156 | +4 | Haz 2029 | ||
| Brighton & Hove Albion | AMR | 21 | 151 | 170 | +19 | Haz 2029 | ||
| Barcelona | AMR | 24 | 150 | 160 | +10 | Haz 2031 | ||
| Arsenal | AMR | 24 | 150 | 159 | +9 | Haz 2030 | ||
| Juventus | AMR | 28 | 150 | 156 | +6 | Haz 2030 | ||
| VfB Stuttgart | AMR | 25 | 150 | 155 | +5 | Haz 2029 | ||
| Manchester United | AMR | 23 | 149 | 162 | +13 | Haz 2030 | ||
| Villarreal | AMR | 31 | 149 | 159 | +10 | Haz 2028 | ||
| Parthenope | AMR | 29 | 149 | 156 | +7 | Haz 2028 | ||
| Parthenope | AMR | 32 | 149 | 153 | +4 | Haz 2028 | ||
| Paris Saint-Germain | AMR | 24 | 148 | 154 | +6 | Haz 2031 | ||
| Eintracht Frankfurt | AMR | 28 | 148 | 152 | +4 | Haz 2030 | ||
| Bologna FC 1909 | AMR | 29 | 148 | 152 | +4 | Haz 2031 | ||
| Futebol Clube do Porto | AMR | 20 | 147 | 164 | +17 | Haz 2031 | ||
| Liverpool | AMR | 28 | 146 | 165 | +19 | Haz 2028 |
1–30 / 9798
← öncekisonraki →