Oyuncular
75.734 kayıt · sayfa 1/2525
Filtreler· 1 aktifaç
| Oyuncu | Kulüp | Poz | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Madrid | STC | 27 | 192 | 197 | +5 | Haz 2029 | ||
| FC Bayern München | STC | 32 | 188 | 190 | +2 | Haz 2027 | ||
| Manchester City | STC | 25 | 187 | 195 | +8 | Haz 2034 | ||
| Paris Saint-Germain | STC | 29 | 186 | 188 | +2 | Haz 2028 | ||
| FC Bayern München | AMR | 24 | 185 | 190 | +5 | Haz 2029 | ||
| Arsenal | DM | 27 | 182 | 184 | +2 | Haz 2028 | ||
| R. Madrid | AMC | 23 | 181 | 188 | +7 | Haz 2029 | ||
| R. Madrid | GK | 34 | 181 | 181 | +0 | Haz 2027 | ||
| Barcelona | AMR | 18 | 180 | 195 | +15 | Haz 2031 | ||
| Arsenal | AMR | 24 | 180 | 188 | +8 | Haz 2031 | ||
| Barcelona | DM | 30 | 180 | 180 | +0 | Haz 2030 | ||
| Barcelona | AML | 29 | 179 | 179 | +0 | Haz 2030 | ||
| Manchester United | AMC | 31 | 178 | 178 | +0 | Haz 2027 | ||
| FC Bayern München | DM | 31 | 177 | 183 | +6 | Haz 2029 | ||
| Paris Saint-Germain | DM | 26 | 177 | 180 | +3 | Haz 2029 | ||
| Liverpool | DC | 34 | 176 | 185 | +9 | Haz 2027 | ||
| Arsenal | DC | 25 | 176 | 184 | +8 | Haz 2030 | ||
| Paris Saint-Germain | DR | 27 | 176 | 179 | +3 | Haz 2029 | ||
| Barcelona | MC | 23 | 175 | 185 | +10 | Haz 2030 | ||
| Arsenal | MC | 27 | 174 | 180 | +6 | Haz 2028 | ||
| Arsenal | DC | 28 | 174 | 176 | +2 | Haz 2029 | ||
| R. Madrid | MC | 27 | 173 | 176 | +3 | Haz 2029 | ||
| Paris Saint-Germain | AML | 25 | 173 | 176 | +3 | Haz 2029 | ||
| Chelsea | DR | 26 | 173 | 173 | +0 | Haz 2032 | ||
| Inter Miami CF | AMR | 39 | 172 | 200 | +28 | Ara 2028 | ||
| R. Madrid | AML | 25 | 172 | 190 | +18 | Haz 2032 | ||
| Liverpool | GK | 33 | 172 | 182 | +10 | Haz 2027 | ||
| Chelsea | AMC | 24 | 172 | 173 | +1 | Haz 2034 | ||
| Blu-neri Milano | STC | 28 | 171 | 175 | +4 | Haz 2029 | ||
| A. Madrid | STC | 26 | 171 | 175 | +4 | Haz 2030 |
1–30 / 75734
← öncekisonraki →