Oyuncular
990 kayıt · sayfa 1/33
Filtreler· 2 aktifaç
| Oyuncu | Kulüp | Poz | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | AMR | 18 | 180 | 195 | +15 | Haz 2031 | ||
| Barcelona | DC | 19 | 165 | 185 | +20 | Haz 2029 | ||
| R. Madrid | AML | 19 | 156 | 185 | +29 | Haz 2033 | ||
| Arsenal | DM | 19 | 151 | 172 | +21 | Haz 2030 | ||
| Manchester City | MC | 18 | 143 | 189 | +46 | Haz 2031 | ||
| Manchester United | DC | 19 | 143 | 165 | +22 | Haz 2029 | ||
| Brighton & Hove Albion | DC | 19 | 142 | 178 | +36 | Haz 2031 | ||
| R. Madrid | STC | 19 | 142 | 175 | +33 | Haz 2030 | ||
| Barcelona | DM | 19 | 140 | 176 | +36 | Haz 2029 | ||
| ACF Fiorentina | AMR | 18 | 140 | 171 | +31 | Haz 2031 | ||
| 1. FC Köln | AML | 19 | 140 | 165 | +25 | Haz 2031 | ||
| Wolverhampton Wanderers | AMR | 18 | 140 | 154 | +14 | Haz 2027 | ||
| Juventus | AML | 18 | 139 | 166 | +27 | Haz 2031 | ||
| Chelsea | AMR | 19 | 138 | 167 | +29 | Haz 2030 | ||
| Associazione Sportiva Roma | AMC | 19 | 138 | 161 | +23 | Haz 2031 | ||
| Fulham | MC | 19 | 137 | 160 | +23 | Haz 2029 | ||
| Chelsea | MR | 19 | 137 | 155 | +18 | Haz 2032 | ||
| Barcelona | DL | 19 | 136 | 168 | +32 | Haz 2030 | ||
| Casciavit Milano | AML | 19 | 136 | 167 | +31 | Haz 2030 | ||
| Bayer 04 Leverkusen | STC | 19 | 136 | 162 | +26 | Haz 2029 | ||
| Liverpool | AML | 17 | 135 | 185 | +50 | Haz 2028 | ||
| FC Bayern München | AMR | 18 | 135 | 162 | +27 | Haz 2029 | ||
| Xoloitzcuintles de Tijuana | AMC | 17 | 135 | 161 | +26 | Haz 2031 | ||
| AFC Bournemouth | AMR | 19 | 133 | 163 | +30 | Haz 2031 | ||
| Crystal Palace | DC | 18 | 133 | 156 | +23 | Haz 2030 | ||
| Crystal Palace | DC | 19 | 133 | 150 | +17 | Haz 2029 | ||
| Borussia Dortmund | DC | 19 | 132 | 165 | +33 | Haz 2031 | ||
| VfB Stuttgart | DC | 19 | 132 | 162 | +30 | Haz 2030 | ||
| Borussia Dortmund | AMR | 19 | 132 | 160 | +28 | Haz 2030 | ||
| Borussia Dortmund | AMC | 18 | 132 | 159 | +27 | Haz 2031 |
1–30 / 990
← öncekisonraki →