Oyuncular
82 kayıt · sayfa 1/3
Filtreler· 1 aktifaç
| Oyuncu | Kulüp | Poz | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | DC | 34 | 176 | 185 | +9 | Haz 2027 | ||
| Liverpool | GK | 33 | 172 | 182 | +10 | Haz 2027 | ||
| Liverpool | STC | 26 | 168 | 180 | +12 | Haz 2031 | ||
| Liverpool | AMC | 23 | 166 | 185 | +19 | Haz 2030 | ||
| Liverpool | AML | 23 | 163 | 174 | +11 | Haz 2031 | ||
| Liverpool | MC | 25 | 159 | 174 | +15 | Haz 2031 | ||
| Liverpool | MC | 27 | 159 | 169 | +10 | Haz 2028 | ||
| Liverpool | STC | 24 | 156 | 175 | +19 | Haz 2031 | ||
| Liverpool | AML | 27 | 155 | 164 | +9 | Haz 2030 | ||
| Liverpool | MC | 24 | 154 | 166 | +12 | Haz 2032 | ||
| Liverpool | GK | 25 | 153 | 170 | +17 | Haz 2030 | ||
| Liverpool | DL | 22 | 152 | 171 | +19 | Haz 2030 | ||
| Liverpool | DC | 27 | 151 | 175 | +24 | Haz 2031 | ||
| Liverpool | WBR | 25 | 151 | 162 | +11 | Haz 2030 | ||
| Liverpool | DC | 29 | 149 | 160 | +11 | Haz 2027 | ||
| Liverpool | WBR | 22 | 148 | 165 | +17 | Haz 2030 | ||
| Liverpool | AMR | 28 | 146 | 165 | +19 | Haz 2028 | ||
| Liverpool | DM | 33 | 144 | 151 | +7 | Haz 2027 | ||
| Liverpool | DL | 30 | 143 | 151 | +8 | Haz 2027 | ||
| Liverpool | DC | 20 | 142 | 182 | +40 | Haz 2031 | ||
| Liverpool | AML | 22 | 142 | 160 | +18 | Haz 2032 | ||
| Liverpool | AML | 17 | 135 | 185 | +50 | Haz 2028 | ||
| Liverpool | GK | 24 | 130 | 146 | +16 | Haz 2028 | ||
| Liverpool | DM | 18 | 129 | 158 | +29 | Haz 2030 | ||
| Liverpool | DC | 19 | 125 | 159 | +34 | Haz 2031 | ||
| Liverpool | STC | 20 | 123 | 162 | +39 | Haz 2029 | ||
| Liverpool | STC | 20 | 123 | 150 | +27 | Haz 2029 | ||
| Liverpool | MC | 21 | 121 | 152 | +31 | Haz 2030 | ||
| Liverpool | DL | 23 | 121 | 145 | +24 | Haz 2029 | ||
| Liverpool | GK | 29 | 117 | 145 | +28 | Haz 2029 |
1–30 / 82
← öncekisonraki →