Oyuncular
59 kayıt · sayfa 1/2
Filtreler· 1 aktifaç
| Oyuncu | Kulüp | Poz | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | GK | 37 | 125 | 133 | +8 | Ara 2027 | ||
| FOR | DM | 30 | 124 | 134 | +10 | Ara 2028 | ||
| FOR | STC | 31 | 124 | 130 | +6 | Ara 2027 | ||
| FOR | DL | 29 | 124 | 129 | +5 | Ağu 2028 | ||
| FOR | DC | 35 | 123 | 145 | +22 | Ara 2026 | ||
| FOR | DC | 30 | 123 | 127 | +4 | Ara 2026 | ||
| FOR | WBR | 28 | 122 | 128 | +6 | Ara 2027 | ||
| FOR | AMR | 25 | 121 | 130 | +9 | Ara 2030 | ||
| FOR | DM | 24 | 120 | 129 | +9 | Ara 2029 | ||
| FOR | DC | 26 | 120 | 126 | +6 | Ara 2028 | ||
| FOR | AML | 36 | 119 | 134 | +15 | Ara 2027 | ||
| FOR | AMR | 29 | 119 | 130 | +11 | Ara 2027 | ||
| FOR | AMC | 32 | 119 | 126 | +7 | Ara 2026 | ||
| FOR | MC | 36 | 119 | 125 | +6 | Ara 2026 | ||
| FOR | STC | 27 | 119 | 121 | +2 | Ara 2026 | ||
| FOR | STC | 27 | 118 | 128 | +10 | Ara 2027 | ||
| FOR | AML | 23 | 116 | 136 | +20 | Ara 2027 | ||
| FOR | DR | 25 | 116 | 126 | +10 | Kas 2028 | ||
| FOR | MC | 25 | 115 | 122 | +7 | Ara 2028 | ||
| FOR | DC | 34 | 114 | 125 | +11 | Haz 2027 | ||
| FOR | AML | 26 | 113 | 119 | +6 | Ara 2028 | ||
| FOR | MC | 22 | 111 | 134 | +23 | Ara 2028 | ||
| FOR | AMR | 25 | 110 | 120 | +10 | Ara 2028 | ||
| FOR | GK | 32 | 110 | 117 | +7 | Ara 2026 | ||
| FOR | GK | 26 | 109 | 128 | +19 | Ara 2026 | ||
| FOR | DC | 25 | 109 | 121 | +12 | Ara 2027 | ||
| FOR | MC | 22 | 108 | 131 | +23 | Ara 2028 | ||
| FOR | MC | 23 | 106 | 129 | +23 | Ara 2027 | ||
| FOR | AML | 23 | 100 | 115 | +15 | Ara 2027 | ||
| FOR | STC | 23 | 100 | 110 | +10 | Ara 2028 |
1–30 / 59
← öncekisonraki →