Oyuncular
63 kayıt · sayfa 1/3
Filtreler· 1 aktifaç
| Oyuncu | Kulüp | Poz | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensor Sporting Club | AMC | 21 | 121 | 142 | +21 | Haz 2028 | ||
| Defensor Sporting Club | AMR | 21 | 120 | 132 | +12 | Ara 2027 | ||
| Defensor Sporting Club | STC | 33 | 117 | 125 | +8 | Ara 2026 | ||
| Defensor Sporting Club | DC | 26 | 116 | 120 | +4 | Ara 2027 | ||
| Defensor Sporting Club | GK | 34 | 115 | 127 | +12 | Ara 2027 | ||
| Defensor Sporting Club | DM | 32 | 114 | 120 | +6 | Ara 2027 | ||
| Defensor Sporting Club | AMC | 25 | 111 | 120 | +9 | Ara 2027 | ||
| Defensor Sporting Club | DL | 21 | 111 | 120 | +9 | Ara 2027 | ||
| Defensor Sporting Club | MC | 22 | 111 | 119 | +8 | Tem 2028 | ||
| Defensor Sporting Club | STC | 26 | 110 | 126 | +16 | Ara 2028 | ||
| Defensor Sporting Club | MC | 23 | 109 | 122 | +13 | Haz 2028 | ||
| Defensor Sporting Club | DC | 35 | 104 | 128 | +24 | Ara 2026 | ||
| Defensor Sporting Club | DM | 24 | 103 | 127 | +24 | Ara 2026 | ||
| Defensor Sporting Club | MC | 22 | 103 | 116 | +13 | Ara 2026 | ||
| Defensor Sporting Club | AMR | 24 | 103 | 110 | +7 | Ara 2028 | ||
| Defensor Sporting Club | STC | 31 | 102 | 125 | +23 | Ara 2026 | ||
| Defensor Sporting Club | AMR | 23 | 101 | 121 | +20 | Ara 2027 | ||
| Defensor Sporting Club | GK | 28 | 100 | 108 | +8 | Ara 2026 | ||
| Defensor Sporting Club | DC | 17 | 98 | 136 | +38 | Ara 2027 | ||
| Defensor Sporting Club | DC | 19 | 98 | 123 | +25 | Ara 2028 | ||
| Defensor Sporting Club | MC | 21 | 98 | 117 | +19 | Ara 2027 | ||
| Defensor Sporting Club | AMR | 18 | 96 | 122 | +26 | Eyl 2027 | ||
| Defensor Sporting Club | DR | 19 | 92 | 113 | +21 | Ara 2027 | ||
| Defensor Sporting Club | AMR | 16 | 89 | 149 | +60 | Ara 2028 | ||
| Defensor Sporting Club | GK | 22 | 89 | 115 | +26 | Ara 2026 | ||
| Defensor Sporting Club | STC | 18 | 89 | 109 | +20 | Eyl 2027 | ||
| Defensor Sporting Club | ML | 18 | 89 | 106 | +17 | Ara 2028 | ||
| Defensor Sporting Club | STC | 20 | 89 | 100 | +11 | Ara 2027 | ||
| Defensor Sporting Club | DC | 19 | 82 | 104 | +22 | Ara 2026 | ||
| Defensor Sporting Club | AML | 19 | 81 | 102 | +21 | Haz 2028 |
1–30 / 63
← öncekisonraki →