Oyuncular
52 kayıt · sayfa 1/2
Filtreler· 1 aktifaç
| Oyuncu | Kulüp | Poz | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | DM | 27 | 182 | 184 | +2 | Haz 2028 | ||
| Arsenal | AMR | 24 | 180 | 188 | +8 | Haz 2031 | ||
| Arsenal | DC | 25 | 176 | 184 | +8 | Haz 2030 | ||
| Arsenal | MC | 27 | 174 | 180 | +6 | Haz 2028 | ||
| Arsenal | DC | 28 | 174 | 176 | +2 | Haz 2029 | ||
| Arsenal | GK | 30 | 170 | 170 | +0 | Haz 2028 | ||
| Arsenal | DM | 28 | 169 | 170 | +1 | Haz 2030 | ||
| Arsenal | STC | 27 | 159 | 180 | +21 | Haz 2028 | ||
| Arsenal | DR | 25 | 158 | 168 | +10 | Haz 2028 | ||
| Arsenal | DM | 27 | 158 | 164 | +6 | Haz 2030 | ||
| Arsenal | DL | 24 | 155 | 165 | +10 | Haz 2029 | ||
| Arsenal | AMC | 28 | 154 | 160 | +6 | Haz 2029 | ||
| Arsenal | DC | 28 | 154 | 155 | +1 | Haz 2030 | ||
| Arsenal | DR | 28 | 152 | 162 | +10 | Haz 2028 | ||
| Arsenal | MC | 30 | 152 | 159 | +7 | Haz 2028 | ||
| Arsenal | DM | 19 | 151 | 172 | +21 | Haz 2030 | ||
| Arsenal | STC | 28 | 151 | 168 | +17 | Haz 2030 | ||
| Arsenal | DL | 24 | 151 | 161 | +10 | Haz 2031 | ||
| Arsenal | AML | 24 | 150 | 160 | +10 | Haz 2031 | ||
| Arsenal | AMR | 24 | 150 | 159 | +9 | Haz 2030 | ||
| Arsenal | DC | 22 | 147 | 169 | +22 | Haz 2030 | ||
| Arsenal | GK | 31 | 145 | 160 | +15 | Haz 2028 | ||
| Arsenal | GK | 26 | 124 | 143 | +19 | Haz 2028 | ||
| Arsenal | STC | 18 | 112 | 128 | +16 | Haz 2028 | ||
| Arsenal | DC | 16 | 111 | 151 | +40 | Haz 2029 | ||
| Arsenal | STC | 18 | 104 | 138 | +34 | Haz 2028 | ||
| Arsenal | AML | 19 | 100 | 111 | +11 | Haz 2028 | ||
| Arsenal | AML | 17 | 96 | 158 | +62 | Haz 2027 | ||
| Arsenal | MC | 17 | 96 | 131 | +35 | Haz 2028 | ||
| Arsenal | DM | 18 | 96 | 128 | +32 | Haz 2028 |
1–30 / 52
← öncekisonraki →