Fussballklub Austria Vienna
Fussballklub Austria Vienna kadrosunda 75 oyuncu var, yaş ortalaması 20.5. Toplam piyasa değeri €129.7M; yıllık ücret yükü €6.6M. Önümüzdeki 12 ay içinde sözleşmesi biten 18 oyuncu var.
- oyuncu
- 75
- yaş ort.
- 20.5
- toplam değer
- €129.7M
- sözleşmesi biten
- 18
Kadro
- Johannes EggesteinFussballklub Austria Vienna · STC · 28 yaş127/138€6.1M
- Lee Tae-seokFussballklub Austria Vienna · ML · 23 yaş122/134€4.1M
- Aleksandar DragovićFussballklub Austria Vienna · DC · 35 yaş120/146€263K
- Samuel Sahin-RadlingerFussballklub Austria Vienna · GK · 33 yaş120/132€1.5M
- Manfred FischerFussballklub Austria Vienna · MC · 30 yaş119/125€2.2M
- Philipp WiesingerFussballklub Austria Vienna · DC · 32 yaş117/124—
- Reinhold RanftlFussballklub Austria Vienna · MR · 34 yaş117/125€262K
- Kelvin BoatengFussballklub Austria Vienna · STC · 26 yaş116/120€2.5M
- Ibrahim BuhariFussballklub Austria Vienna · DC · 24 yaş116/132€2.2M
- Valentino MüllerFussballklub Austria Vienna · DM · 27 yaş116/129€1.9M
- Sanel ŠaljićFussballklub Austria Vienna · AMC · 20 yaş115/126€5.8M
- Julian HettwerFussballklub Austria Vienna · AMC · 23 yaş115/132€2.4M
- Johannes HandlFussballklub Austria Vienna · DC · 28 yaş114/128€1.9M
- Lee Kang-heeFussballklub Austria Vienna · DM · 24 yaş114/125€2.0M
- Vasilije MarkovićFussballklub Austria Vienna · MC · 18 yaş114/156€16.6M
- Philipp MaybachFussballklub Austria Vienna · DM · 18 yaş113/149€12.8M
- Noah BoticFussballklub Austria Vienna · STC · 24 yaş113/123€1.3M
- Daniel NnodimFussballklub Austria Vienna · DR · 18 yaş113/149€12.8M
- Manprit SarkariaFussballklub Austria Vienna · STC · 29 yaş110/128€973K
- Mirko KosFussballklub Austria Vienna · GK · 29 yaş108/117€373K
- Wilhelm VorsagerFussballklub Austria Vienna · DC · 29 yaş108/109€448K
- Florian WustingerFussballklub Austria Vienna · DM · 22 yaş108/129€1.3M
- Marco HausjellFussballklub Austria Vienna · AMR · 27 yaş105/109€415K
- Matteo SchablasFussballklub Austria Vienna · DL · 21 yaş105/130€1.8M
- Jonas FeddersenFussballklub Austria Vienna · DC · 19 yaş105/139€3.7M
- Hasan DeshishkuFussballklub Austria Vienna · AMR · 18 yaş102/154€8.6M
- Valentin ToiflFussballklub Austria Vienna · DC · 21 yaş101/137€1.7M
- Lukas WedlFussballklub Austria Vienna · GK · 30 yaş100/116€169K
- Marcel MoswitzerFussballklub Austria Vienna · DC · 21 yaş100/136€1.5M
- Marijan ÖsterreicherFussballklub Austria Vienna · MR · 20 yaş100/102€1.1M
- Romeo MörthFussballklub Austria Vienna · AMC · 19 yaş99/113€2.1M
- Julian RoiderFussballklub Austria Vienna · DL · 20 yaş99/124€1.7M
- Stefan BlaževičFussballklub Austria Vienna · GK · 19 yaş98/125€1.8M
- Lars StöcklFussballklub Austria Vienna · DC · 19 yaş96/134€3.1M
- Abdoulaye KantéFussballklub Austria Vienna · STC · 21 yaş93/131€859K
- David EwemadeFussballklub Austria Vienna · STC · 21 yaş93/118€678K
- Marco BrandtFussballklub Austria Vienna · STC · 20 yaş92/105€488K
- Dominik NišandžićFussballklub Austria Vienna · MC · 19 yaş92/101€814K
- Kenan JusičFussballklub Austria Vienna · GK · 21 yaş91/127€724K
- Filip LukićFussballklub Austria Vienna · MC · 20 yaş90/95€500K
- Nicola WojnarFussballklub Austria Vienna · DC · 20 yaş90/98€477K
- Felix FischerFussballklub Austria Vienna · DC · 19 yaş89/116€872K
- Ilya MenshykovFussballklub Austria Vienna · STC · 18 yaş89/128€1.8M
- Noel PolonkaiFussballklub Austria Vienna · MC · 17 yaş85/135€1.7M
- Tomy BaotičFussballklub Austria Vienna · MC · 18 yaş85/116€966K
- Bruno JerabekFussballklub Austria Vienna · AMC · 16 yaş84/136€2.3M
- Devran GündükFussballklub Austria Vienna · AMC · 18 yaş80/119€669K
- Can DanisFussballklub Austria Vienna · AMC · 18 yaş78/106€459K
- Florian HofmannFussballklub Austria Vienna · DL · 18 yaş78/119€585K
- Elhadj BahFussballklub Austria Vienna · DC · 18 yaş78/107€417K
- Silas SchoppitschFussballklub Austria Vienna · AMR · 17 yaş77/115€623K
- Marcel AlphonsusFussballklub Austria Vienna · GK · 17 yaş77/114€543K
- Elias KahrFussballklub Austria Vienna · DR · 16 yaş76/133€1.4M
- Daris StrukarFussballklub Austria Vienna · GK · 17 yaş75/111€482K
- Arturo SchuhfriedFussballklub Austria Vienna · DC · 16 yaş73/111€16K
- Jacek DroszczFussballklub Austria Vienna · DR · 17 yaş73/100€362K
- Nico ReismüllerFussballklub Austria Vienna · DL · 16 yaş70/130€808K
- Amir AsaniFussballklub Austria Vienna · DM · 17 yaş69/92€261K
- Cristiano ZodlFussballklub Austria Vienna · DL · 17 yaş68/108€2K
- Simon PsihodaFussballklub Austria Vienna · GK · 19 yaş68/84€3K
- Felix AhornFussballklub Austria Vienna · DC · 16 yaş68/111€479K
- David LukicFussballklub Austria Vienna · DL · 17 yaş67/108€2K
- Daniel OjuromiFussballklub Austria Vienna · AMC · 17 yaş67/96€188K
- Oskar SchwarzFussballklub Austria Vienna · WBR · 16 yaş66/116€420K
- Nenad PetricFussballklub Austria Vienna · MC · 16 yaş66/106€322K
- Emilio OrmanFussballklub Austria Vienna · STC · 16 yaş66/100€342K
- Ali KaradasFussballklub Austria Vienna · DR · 15 yaş65/98€519K
- Kayra SahinbazFussballklub Austria Vienna · DL · 16 yaş65/105€361K
- Oumar BahFussballklub Austria Vienna · MC · 16 yaş65/101€322K
- Constantin ZuschlagFussballklub Austria Vienna · STC · 16 yaş65/105€322K
- Philip BeningerFussballklub Austria Vienna · MC · 16 yaş60/82€95K
- Aldin MuricFussballklub Austria Vienna · AML · 16 yaş60/96€164K
- Maximilian NemethFussballklub Austria Vienna · DM · 16 yaş60/81€136K
- Daniel VulovicFussballklub Austria Vienna · DL · 16 yaş60/87€136K
- Matthias NemetschekFussballklub Austria Vienna · GK · 16 yaş46/105€3K
| Oyuncu | Kulüp | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fussballklub Austria Vienna | STC | 28 | 127 | 138 | +11 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | ML | 23 | 122 | 134 | +12 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DC | 35 | 120 | 146 | +26 | Haz 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | GK | 33 | 120 | 132 | +12 | Haz 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | MC | 30 | 119 | 125 | +6 | Haz 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DC | 32 | 117 | 124 | +7 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | MR | 34 | 117 | 125 | +8 | Haz 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | STC | 26 | 116 | 120 | +4 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DC | 24 | 116 | 132 | +16 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DM | 27 | 116 | 129 | +13 | Haz 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | AMC | 20 | 115 | 126 | +11 | Haz 2030 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | AMC | 23 | 115 | 132 | +17 | Haz 2030 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DC | 28 | 114 | 128 | +14 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DM | 24 | 114 | 125 | +11 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | MC | 18 | 114 | 156 | +42 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DM | 18 | 113 | 149 | +36 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | STC | 24 | 113 | 123 | +10 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DR | 18 | 113 | 149 | +36 | Haz 2030 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | STC | 29 | 110 | 128 | +18 | Haz 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | GK | 29 | 108 | 117 | +9 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DC | 29 | 108 | 109 | +1 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DM | 22 | 108 | 129 | +21 | Haz 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | AMR | 27 | 105 | 109 | +4 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DL | 21 | 105 | 130 | +25 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DC | 19 | 105 | 139 | +34 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | AMR | 18 | 102 | 154 | +52 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DC | 21 | 101 | 137 | +36 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | GK | 30 | 100 | 116 | +16 | Haz 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DC | 21 | 100 | 136 | +36 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | MR | 20 | 100 | 102 | +2 | Haz 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | AMC | 19 | 99 | 113 | +14 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DL | 20 | 99 | 124 | +25 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | GK | 19 | 98 | 125 | +27 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DC | 19 | 96 | 134 | +38 | May 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | STC | 21 | 93 | 131 | +38 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | STC | 21 | 93 | 118 | +25 | Haz 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | STC | 20 | 92 | 105 | +13 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | MC | 19 | 92 | 101 | +9 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | GK | 21 | 91 | 127 | +36 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | MC | 20 | 90 | 95 | +5 | Haz 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DC | 20 | 90 | 98 | +8 | Haz 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DC | 19 | 89 | 116 | +27 | Haz 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | STC | 18 | 89 | 128 | +39 | Haz 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | MC | 17 | 85 | 135 | +50 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | MC | 18 | 85 | 116 | +31 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | AMC | 16 | 84 | 136 | +52 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | AMC | 18 | 80 | 119 | +39 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | AMC | 18 | 78 | 106 | +28 | Haz 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DL | 18 | 78 | 119 | +41 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DC | 18 | 78 | 107 | +29 | Haz 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | AMR | 17 | 77 | 115 | +38 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | GK | 17 | 77 | 114 | +37 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DR | 16 | 76 | 133 | +57 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | GK | 17 | 75 | 111 | +36 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DC | 16 | 73 | 111 | +38 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DR | 17 | 73 | 100 | +27 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DL | 16 | 70 | 130 | +60 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DM | 17 | 69 | 92 | +23 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DL | 17 | 68 | 108 | +40 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | GK | 19 | 68 | 84 | +16 | Haz 2027 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DC | 16 | 68 | 111 | +43 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DL | 17 | 67 | 108 | +41 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | AMC | 17 | 67 | 96 | +29 | Haz 2028 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | WBR | 16 | 66 | 116 | +50 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | MC | 16 | 66 | 106 | +40 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | STC | 16 | 66 | 100 | +34 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DR | 15 | 65 | 98 | +33 | Haz 2030 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DL | 16 | 65 | 105 | +40 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | MC | 16 | 65 | 101 | +36 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | STC | 16 | 65 | 105 | +40 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | MC | 16 | 60 | 82 | +22 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | AML | 16 | 60 | 96 | +36 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DM | 16 | 60 | 81 | +21 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | DL | 16 | 60 | 87 | +27 | Haz 2029 | ||
| Fussballklub Austria Vienna | GK | 16 | 46 | 105 | +59 | Haz 2029 |
Bu kadro nasıl okunur
CA mevcut seviye, PA potansiyel tavandır (0–200). “Açık” sütunu PA−CA farkıdır; 20 üzeri genç oyuncularda gelişim payı yüksek demektir. Değerler euro cinsindendir, ücretler yıllık brüttür. Kadro 75 oyuncudan oluşur; sözleşmesi bitecekler ayrıca listelenir.