Derby County
Derby County kadrosunda 80 oyuncu var, yaş ortalaması 21.1. Toplam piyasa değeri €200.6M; yıllık ücret yükü €24.5M. Önümüzdeki 12 ay içinde sözleşmesi biten 43 oyuncu var.
- oyuncu
- 80
- yaş ort.
- 21.1
- toplam değer
- €200.6M
- sözleşmesi biten
- 43
Kadro
- Sondre LangåsDerby County · DC · 25 yaş129/138€16.3M
- Matt ClarkeDerby County · DC · 29 yaş126/136€13.2M
- Sam SzmodicsDerby County · AMC · 30 yaş125/135€7.7M
- Filip BilbijaDerby County · AMC · 26 yaş125/130€13.5M
- Mohammed FuseiniDerby County · STC · 24 yaş124/140€3.3M
- Derry MurkinDerby County · AML · 26 yaş124/131€12.4M
- Jacob Widell ZetterströmDerby County · GK · 27 yaş122/140€5.6M
- Max JohnstonDerby County · WBR · 22 yaş121/141€13.3M
- Patrick AgyemangDerby County · STC · 25 yaş121/130€9.3M
- Lewis TravisDerby County · DM · 28 yaş121/135€8.3M
- Carlton MorrisDerby County · STC · 30 yaş120/130€6.3M
- Eiran CashinDerby County · DC · 24 yaş119/138€8.0M
- Charlie TaylorDerby County · DL · 32 yaş119/144€2.2M
- Alex MowattDerby County · DM · 31 yaş118/129€3.8M
- Rhian BrewsterDerby County · STC · 26 yaş118/145€4.4M
- Lars-Jørgen SalvesenDerby County · STC · 30 yaş118/125€3.9M
- Henrik MeisterDerby County · STC · 22 yaş118/139€4.0M
- Oscar FrauloDerby County · MC · 22 yaş117/140€12.5M
- Bobby ClarkDerby County · MC · 21 yaş117/150€20.6M
- Ryan HedgesDerby County · WBL · 30 yaş115/130€2.9M
- Dion SandersonDerby County · DC · 26 yaş114/127€3.1M
- David OzohDerby County · DM · 21 yaş114/145€16.3M
- Joe WardDerby County · WBR · 30 yaş111/127€773K
- Craig ForsythDerby County · DC · 37 yaş109/131€66K
- Josh VickersDerby County · GK · 30 yaş108/115€637K
- Corey Blackett-TaylorDerby County · AML · 28 yaş103/120€455K
- Ryan NyambeDerby County · DR · 28 yaş97/125€235K
- Richard O'DonnellDerby County · GK · 37 yaş94/115€16K
- Nicholas BilokapicDerby County · GK · 23 yaş86/125€47K
- Cruz AllenDerby County · MC · 19 yaş79/122€767K
- Johnson OsongDerby County · AML · 19 yaş74/129€1.2M
- Isaac GordonDerby County · DR · 19 yaş72/108€112K
- Niall McAndrewDerby County · AML · 19 yaş70/104€81K
- Charles AgbawodikeizuDerby County · STC · 18 yaş70/112€435K
- Cameron WilsonDerby County · AML · 19 yaş69/99€73K
- Tristan GillDerby County · DL · 19 yaş68/106€81K
- Jaydan DavidsonDerby County · AMR · 19 yaş67/117€127K
- Sam KaneDerby County · GK · 20 yaş65/90€42K
- Alfie HalliwellDerby County · GK · 18 yaş65/108€104K
- Kean WrenDerby County · AML · 18 yaş65/101€73K
- Keilen RobinsonDerby County · DC · 20 yaş63/114€89K
- Justin OguntoluDerby County · STC · 19 yaş62/105€64K
- Frankie JonesDerby County · DL · 19 yaş60/89€40K
- Charlie SmithDerby County · ML · 17 yaş60/120€112K
- Luca CrollaDerby County · DC · 17 yaş60/110€127K
- Rio CanovilleDerby County · DC · 18 yaş60/98€57K
- Raymond OfforDerby County · DC · 18 yaş59/79€55K
- Alfie FriarsDerby County · DC · 18 yaş59/85€40K
- Max NesslingDerby County · STC · 16 yaş59/134€603K
- Adisa OsayandeDerby County · DC · 18 yaş58/92€7K
- Joseph ConnorDerby County · DC · 16 yaş57/120€326K
- Ollie LukicDerby County · DM · 16 yaş57/136€572K
- Jerome RichardsDerby County · AMR · 19 yaş56/99€51K
- Asher TaylorDerby County · DR · 16 yaş55/117€283K
- Luke BanksDerby County · DC · 19 yaş54/71€22K
- Simeon FearonDerby County · AML · 16 yaş53/129€357K
- Marsel TolaDerby County · DM · 19 yaş53/74€23K
- Daniel WatmonDerby County · DL · 16 yaş53/129€357K
- Harley PriceDerby County · GK · 19 yaş52/94€40K
- Spencer O'NeillDerby County · GK · 16 yaş50/139€418K
- Khace GordonDerby County · DR · 18 yaş50/105€59K
- Kacey MyersDerby County · DM · 17 yaş50/100€55K
- Israel GreenDerby County · STC · 17 yaş50/103€59K
- Sean CorryDerby County · AMR · 18 yaş48/80€27K
- George StokesDerby County · DL · 17 yaş48/99€51K
- Marley MintusDerby County · AML · 18 yaş46/90€32K
- Braidy Connell-WebsterDerby County · DC · 18 yaş46/64€15K
- Eterne DjedjeDerby County · GK · 18 yaş45/63€15K
- Dantel HodgesDerby County · DM · 18 yaş42/77€22K
- Euan GriffithsDerby County · AMC · 17 yaş41/82€3K
- Tom MarriottDerby County · DC · 17 yaş40/80€24K
- Theo OlofingbuaroDerby County · AML · 16 yaş40/120€64K
- Kacey GillDerby County · AMR · 17 yaş40/80€24K
- Ollie WilsonDerby County · DM · 16 yaş39/117€59K
- Remi HarveyDerby County · MC · 16 yaş39/104€44K
- Zayne BlakeDerby County · AMR · 17 yaş38/76€21K
- Kieran ClarkeDerby County · AML · 17 yaş37/74€18K
- Troy OgedengbeDerby County · STC · 16 yaş35/105€40K
- Riley SimpsonDerby County · STC · 16 yaş35/105€40K
- Darnelle ThomasDerby County · DR · 17 yaş34/68€15K
| Oyuncu | Kulüp | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derby County | DC | 25 | 129 | 138 | +9 | Haz 2029 | ||
| Derby County | DC | 29 | 126 | 136 | +10 | Haz 2028 | ||
| Derby County | AMC | 30 | 125 | 135 | +10 | Haz 2028 | ||
| Derby County | AMC | 26 | 125 | 130 | +5 | Haz 2029 | ||
| Derby County | STC | 24 | 124 | 140 | +16 | Haz 2028 | ||
| Derby County | AML | 26 | 124 | 131 | +7 | Haz 2029 | ||
| Derby County | GK | 27 | 122 | 140 | +18 | Haz 2027 | ||
| Derby County | WBR | 22 | 121 | 141 | +20 | Haz 2029 | ||
| Derby County | STC | 25 | 121 | 130 | +9 | Haz 2029 | ||
| Derby County | DM | 28 | 121 | 135 | +14 | Haz 2029 | ||
| Derby County | STC | 30 | 120 | 130 | +10 | Haz 2028 | ||
| Derby County | DC | 24 | 119 | 138 | +19 | Haz 2030 | ||
| Derby County | DL | 32 | 119 | 144 | +25 | Haz 2027 | ||
| Derby County | DM | 31 | 118 | 129 | +11 | Haz 2028 | ||
| Derby County | STC | 26 | 118 | 145 | +27 | Haz 2027 | ||
| Derby County | STC | 30 | 118 | 125 | +7 | Haz 2027 | ||
| Derby County | STC | 22 | 118 | 139 | +21 | Haz 2028 | ||
| Derby County | MC | 22 | 117 | 140 | +23 | Haz 2029 | ||
| Derby County | MC | 21 | 117 | 150 | +33 | Haz 2030 | ||
| Derby County | WBL | 30 | 115 | 130 | +15 | Haz 2029 | ||
| Derby County | DC | 26 | 114 | 127 | +13 | Haz 2028 | ||
| Derby County | DM | 21 | 114 | 145 | +31 | Haz 2031 | ||
| Derby County | WBR | 30 | 111 | 127 | +16 | Haz 2027 | ||
| Derby County | DC | 37 | 109 | 131 | +22 | Haz 2027 | ||
| Derby County | GK | 30 | 108 | 115 | +7 | Haz 2029 | ||
| Derby County | AML | 28 | 103 | 120 | +17 | Haz 2027 | ||
| Derby County | DR | 28 | 97 | 125 | +28 | Haz 2027 | ||
| Derby County | GK | 37 | 94 | 115 | +21 | Haz 2027 | ||
| Derby County | GK | 23 | 86 | 125 | +39 | Haz 2027 | ||
| Derby County | MC | 19 | 79 | 122 | +43 | Haz 2028 | ||
| Derby County | AML | 19 | 74 | 129 | +55 | Haz 2027 | ||
| Derby County | DR | 19 | 72 | 108 | +36 | Haz 2027 | ||
| Derby County | AML | 19 | 70 | 104 | +34 | Haz 2027 | ||
| Derby County | STC | 18 | 70 | 112 | +42 | Haz 2027 | ||
| Derby County | AML | 19 | 69 | 99 | +30 | Haz 2027 | ||
| Derby County | DL | 19 | 68 | 106 | +38 | Haz 2028 | ||
| Derby County | AMR | 19 | 67 | 117 | +50 | Haz 2027 | ||
| Derby County | GK | 20 | 65 | 90 | +25 | Haz 2027 | ||
| Derby County | GK | 18 | 65 | 108 | +43 | Haz 2027 | ||
| Derby County | AML | 18 | 65 | 101 | +36 | Haz 2027 | ||
| Derby County | DC | 20 | 63 | 114 | +51 | Haz 2027 | ||
| Derby County | STC | 19 | 62 | 105 | +43 | Haz 2027 | ||
| Derby County | DL | 19 | 60 | 89 | +29 | Haz 2027 | ||
| Derby County | ML | 17 | 60 | 120 | +60 | Haz 2028 | ||
| Derby County | DC | 17 | 60 | 110 | +50 | Haz 2028 | ||
| Derby County | DC | 18 | 60 | 98 | +38 | Haz 2027 | ||
| Derby County | DC | 18 | 59 | 79 | +20 | Haz 2028 | ||
| Derby County | DC | 18 | 59 | 85 | +26 | Haz 2027 | ||
| Derby County | STC | 16 | 59 | 134 | +75 | Haz 2028 | ||
| Derby County | DC | 18 | 58 | 92 | +34 | Haz 2027 | ||
| Derby County | DC | 16 | 57 | 120 | +63 | Haz 2028 | ||
| Derby County | DM | 16 | 57 | 136 | +79 | Haz 2028 | ||
| Derby County | AMR | 19 | 56 | 99 | +43 | Haz 2027 | ||
| Derby County | DR | 16 | 55 | 117 | +62 | Haz 2028 | ||
| Derby County | DC | 19 | 54 | 71 | +17 | Haz 2027 | ||
| Derby County | AML | 16 | 53 | 129 | +76 | Haz 2028 | ||
| Derby County | DM | 19 | 53 | 74 | +21 | Haz 2027 | ||
| Derby County | DL | 16 | 53 | 129 | +76 | Haz 2028 | ||
| Derby County | GK | 19 | 52 | 94 | +42 | Haz 2027 | ||
| Derby County | GK | 16 | 50 | 139 | +89 | Haz 2028 | ||
| Derby County | DR | 18 | 50 | 105 | +55 | Haz 2027 | ||
| Derby County | DM | 17 | 50 | 100 | +50 | Haz 2027 | ||
| Derby County | STC | 17 | 50 | 103 | +53 | Haz 2027 | ||
| Derby County | AMR | 18 | 48 | 80 | +32 | Haz 2027 | ||
| Derby County | DL | 17 | 48 | 99 | +51 | Haz 2027 | ||
| Derby County | AML | 18 | 46 | 90 | +44 | Haz 2027 | ||
| Derby County | DC | 18 | 46 | 64 | +18 | Haz 2027 | ||
| Derby County | GK | 18 | 45 | 63 | +18 | Haz 2027 | ||
| Derby County | DM | 18 | 42 | 77 | +35 | Haz 2027 | ||
| Derby County | AMC | 17 | 41 | 82 | +41 | Haz 2028 | ||
| Derby County | DC | 17 | 40 | 80 | +40 | Haz 2027 | ||
| Derby County | AML | 16 | 40 | 120 | +80 | Haz 2028 | ||
| Derby County | AMR | 17 | 40 | 80 | +40 | Haz 2027 | ||
| Derby County | DM | 16 | 39 | 117 | +78 | Haz 2028 | ||
| Derby County | MC | 16 | 39 | 104 | +65 | Haz 2028 | ||
| Derby County | AMR | 17 | 38 | 76 | +38 | Haz 2027 | ||
| Derby County | AML | 17 | 37 | 74 | +37 | Haz 2027 | ||
| Derby County | STC | 16 | 35 | 105 | +70 | Haz 2028 | ||
| Derby County | STC | 16 | 35 | 105 | +70 | Haz 2028 | ||
| Derby County | DR | 17 | 34 | 68 | +34 | Haz 2027 |
Bu kadro nasıl okunur
CA mevcut seviye, PA potansiyel tavandır (0–200). “Açık” sütunu PA−CA farkıdır; 20 üzeri genç oyuncularda gelişim payı yüksek demektir. Değerler euro cinsindendir, ücretler yıllık brüttür. Kadro 80 oyuncudan oluşur; sözleşmesi bitecekler ayrıca listelenir.