Club Deportivo Riestra
Club Deportivo Riestra kadrosunda 87 oyuncu var, yaş ortalaması 22.3. Toplam piyasa değeri €29.6M; yıllık ücret yükü €2.7M. Önümüzdeki 12 ay içinde sözleşmesi biten 32 oyuncu var.
- oyuncu
- 87
- yaş ort.
- 22.3
- toplam değer
- €29.6M
- sözleşmesi biten
- 32
Kadro
- Milton CélizClub Deportivo Riestra · DM · 33 yaş124/124—
- Ignacio ArceClub Deportivo Riestra · GK · 34 yaş124/128—
- Pedro RamírezClub Deportivo Riestra · MR · 26 yaş123/125€2.5M
- Carlos QuintanaClub Deportivo Riestra · DC · 38 yaş122/130—
- Antony AlonsoClub Deportivo Riestra · STC · 28 yaş121/125€3.6M
- Nicolás SansotreClub Deportivo Riestra · DR · 32 yaş120/120€268K
- Cristian PazClub Deportivo Riestra · DC · 31 yaş119/121€1.0M
- Facundo MiñoClub Deportivo Riestra · DC · 26 yaş119/122€1.3M
- Mariano BracamonteClub Deportivo Riestra · AMR · 27 yaş118/119€1.9M
- Alexander DíazClub Deportivo Riestra · STC · 26 yaş118/125€1.2M
- Nicolás BenegasClub Deportivo Riestra · STC · 30 yaş118/120€984K
- Ignacio GariglioClub Deportivo Riestra · DC · 28 yaş115/116€1.7M
- Tomás GonzálezClub Deportivo Riestra · STC · 23 yaş115/124€2.0M
- Pablo MonjeClub Deportivo Riestra · DM · 29 yaş115/115€400K
- Juan Cruz RandazzoClub Deportivo Riestra · DC · 31 yaş115/116€92K
- Gabriel ObredorClub Deportivo Riestra · MR · 29 yaş114/120€842K
- Nicolás WatsonClub Deportivo Riestra · DM · 28 yaş113/114€1.1M
- Jonatan GoitíaClub Deportivo Riestra · DL · 32 yaş111/115€137K
- Marino ArzamendiaClub Deportivo Riestra · GK · 28 yaş110/114€264K
- Braian SánchezClub Deportivo Riestra · AMR · 33 yaş110/122€115K
- Agustín GranerosClub Deportivo Riestra · STC · 30 yaş110/112€244K
- Rodrigo GalloClub Deportivo Riestra · DL · 25 yaş109/118€95K
- Yeison MurilloClub Deportivo Riestra · DC · 32 yaş105/105€37K
- Thiago LauroClub Deportivo Riestra · AMC · 21 yaş105/125€1.2M
- Eric TovoClub Deportivo Riestra · DC · 34 yaş105/112€15K
- Ángel AlmadaClub Deportivo Riestra · ML · 25 yaş105/108€238K
- Mauro SmarraClub Deportivo Riestra · AML · 27 yaş102/120€84K
- Ángel StringaClub Deportivo Riestra · STC · 30 yaş102/103€61K
- Iván LópezClub Deportivo Riestra · GK · 30 yaş100/101€91K
- Benjamín PérezClub Deportivo Riestra · AML · 20 yaş98/105€232K
- Matteo CucinottaClub Deportivo Riestra · STC · 21 yaş94/115€140K
- Dariel SánchezClub Deportivo Riestra · MC · 20 yaş90/119€96K
- Fabricio VentrescaClub Deportivo Riestra · STC · 20 yaş90/115€117K
- Faustino De VitoClub Deportivo Riestra · DC · 20 yaş90/113€134K
- Lucas OrtízClub Deportivo Riestra · STC · 19 yaş90/98€180K
- Sebastián PazClub Deportivo Riestra · MR · 20 yaş88/114€163K
- Bruno VázquezClub Deportivo Riestra · WBL · 19 yaş88/104€197K
- Luciano CremonaClub Deportivo Riestra · MR · 20 yaş88/90€163K
- Thiago AcevedoClub Deportivo Riestra · MC · 18 yaş88/106€217K
- Lautaro CortezClub Deportivo Riestra · DL · 19 yaş88/97€147K
- Joaquín BonninClub Deportivo Riestra · STC · 20 yaş87/115€163K
- Lautaro DuarteClub Deportivo Riestra · MC · 20 yaş87/95€39K
- Máximo LovinoClub Deportivo Riestra · DL · 19 yaş87/108€223K
- Joel MontesClub Deportivo Riestra · DM · 20 yaş86/96€80K
- Wilmer BarriosClub Deportivo Riestra · STC · 18 yaş86/103€209K
- Dante AzaldeguiClub Deportivo Riestra · STC · 19 yaş86/99€162K
- Simón RisueñoClub Deportivo Riestra · GK · 20 yaş85/92€59K
- Justo RodríguezClub Deportivo Riestra · ML · 23 yaş85/101€13K
- Thiago TalaveraClub Deportivo Riestra · AMC · 20 yaş85/113€147K
- Francisco CervantesClub Deportivo Riestra · AMR · 19 yaş85/110€232K
- Dante OlgiatiClub Deportivo Riestra · DC · 19 yaş84/99€162K
- Franco ConesaClub Deportivo Riestra · DR · 19 yaş84/108€214K
- Emiliano ZaccaClub Deportivo Riestra · GK · 20 yaş83/113€118K
- Carlos HernándezClub Deportivo Riestra · GK · 19 yaş83/104€188K
- Ángel RodríguezClub Deportivo Riestra · STC · 18 yaş83/98€183K
- Angel BarredaClub Deportivo Riestra · DC · 21 yaş82/102€31K
- Ronald VillafañeClub Deportivo Riestra · STC · 19 yaş82/90€108K
- Dylan BriosoClub Deportivo Riestra · STC · 19 yaş82/87€82K
- Francisco De ZuñigaClub Deportivo Riestra · GK · 18 yaş82/98€166K
- Octavio Kubiza FanlooClub Deportivo Riestra · MC · 18 yaş82/88€118K
- Lautaro GarcíaClub Deportivo Riestra · DL · 19 yaş81/117€249K
- Braulio GennaroClub Deportivo Riestra · DC · 21 yaş81/100€30K
- Luciano GonzálezClub Deportivo Riestra · DC · 20 yaş80/111€93K
- Julián AlcarClub Deportivo Riestra · GK · 20 yaş80/106€37K
- Lorenzo CorralClub Deportivo Riestra · STC · 18 yaş80/102€175K
- Facundo BinzugnaClub Deportivo Riestra · GK · 18 yaş80/101€158K
- Benjamín RojasClub Deportivo Riestra · AML · 19 yaş80/106€180K
- Nicolás RizzoClub Deportivo Riestra · AMC · 18 yaş79/93€131K
- Thiago MontenegroClub Deportivo Riestra · DR · 17 yaş79/90€130K
- Luciano De ReattiClub Deportivo Riestra · MC · 17 yaş79/98€163K
- Federico PérezClub Deportivo Riestra · DC · 20 yaş79/107€98K
- Nicolás VilaClub Deportivo Riestra · DC · 20 yaş78/114€108K
- Maximiliano Galeano SilvaClub Deportivo Riestra · ML · 19 yaş78/96€121K
- Felipe RequenaClub Deportivo Riestra · DC · 18 yaş78/97€131K
- Dylan LedesmaClub Deportivo Riestra · DR · 19 yaş78/91€95K
- Mateo StraffuriniClub Deportivo Riestra · STC · 20 yaş77/94€21K
- Joaquín CarrizoClub Deportivo Riestra · MC · 18 yaş77/85€87K
- Jalil MoussaClub Deportivo Riestra · DL · 18 yaş77/86€80K
- Marcos QuinteroClub Deportivo Riestra · GK · 16 yaş75/111€285K
- Facundo MillarClub Deportivo Riestra · DM · 17 yaş75/108€187K
- Martín YapuraClub Deportivo Riestra · STC · 19 yaş75/109€180K
- Thiago PerrenClub Deportivo Riestra · STC · 18 yaş75/85€80K
- Benicio CasasolaClub Deportivo Riestra · MR · 17 yaş73/87€93K
- Ignacio RoldánClub Deportivo Riestra · DC · 17 yaş71/85€81K
- Mateo ApolonioClub Deportivo Riestra · DL · 16 yaş70/105€203K
- Thiago MartínezClub Deportivo Riestra · GK · 16 yaş70/86€131K
- Santino CoppolaClub Deportivo Riestra · STC · 18 yaş70/108€158K
| Oyuncu | Kulüp | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Deportivo Riestra | DM | 33 | 124 | 124 | +0 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | GK | 34 | 124 | 128 | +4 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | MR | 26 | 123 | 125 | +2 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | DC | 38 | 122 | 130 | +8 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 28 | 121 | 125 | +4 | Ara 2029 | ||
| Club Deportivo Riestra | DR | 32 | 120 | 120 | +0 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | DC | 31 | 119 | 121 | +2 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | DC | 26 | 119 | 122 | +3 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | AMR | 27 | 118 | 119 | +1 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 26 | 118 | 125 | +7 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 30 | 118 | 120 | +2 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | DC | 28 | 115 | 116 | +1 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 23 | 115 | 124 | +9 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | DM | 29 | 115 | 115 | +0 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | DC | 31 | 115 | 116 | +1 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | MR | 29 | 114 | 120 | +6 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | DM | 28 | 113 | 114 | +1 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | DL | 32 | 111 | 115 | +4 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | GK | 28 | 110 | 114 | +4 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | AMR | 33 | 110 | 122 | +12 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 30 | 110 | 112 | +2 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | DL | 25 | 109 | 118 | +9 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | DC | 32 | 105 | 105 | +0 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | AMC | 21 | 105 | 125 | +20 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | DC | 34 | 105 | 112 | +7 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | ML | 25 | 105 | 108 | +3 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | AML | 27 | 102 | 120 | +18 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 30 | 102 | 103 | +1 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | GK | 30 | 100 | 101 | +1 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | AML | 20 | 98 | 105 | +7 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 21 | 94 | 115 | +21 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | MC | 20 | 90 | 119 | +29 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 20 | 90 | 115 | +25 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | DC | 20 | 90 | 113 | +23 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 19 | 90 | 98 | +8 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | MR | 20 | 88 | 114 | +26 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | WBL | 19 | 88 | 104 | +16 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | MR | 20 | 88 | 90 | +2 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | MC | 18 | 88 | 106 | +18 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | DL | 19 | 88 | 97 | +9 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 20 | 87 | 115 | +28 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | MC | 20 | 87 | 95 | +8 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | DL | 19 | 87 | 108 | +21 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | DM | 20 | 86 | 96 | +10 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 18 | 86 | 103 | +17 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 19 | 86 | 99 | +13 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | GK | 20 | 85 | 92 | +7 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | ML | 23 | 85 | 101 | +16 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | AMC | 20 | 85 | 113 | +28 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | AMR | 19 | 85 | 110 | +25 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | DC | 19 | 84 | 99 | +15 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | DR | 19 | 84 | 108 | +24 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | GK | 20 | 83 | 113 | +30 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | GK | 19 | 83 | 104 | +21 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 18 | 83 | 98 | +15 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | DC | 21 | 82 | 102 | +20 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 19 | 82 | 90 | +8 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 19 | 82 | 87 | +5 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | GK | 18 | 82 | 98 | +16 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | MC | 18 | 82 | 88 | +6 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | DL | 19 | 81 | 117 | +36 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | DC | 21 | 81 | 100 | +19 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | DC | 20 | 80 | 111 | +31 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | GK | 20 | 80 | 106 | +26 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 18 | 80 | 102 | +22 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | GK | 18 | 80 | 101 | +21 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | AML | 19 | 80 | 106 | +26 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | AMC | 18 | 79 | 93 | +14 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | DR | 17 | 79 | 90 | +11 | Ara 2029 | ||
| Club Deportivo Riestra | MC | 17 | 79 | 98 | +19 | Ara 2029 | ||
| Club Deportivo Riestra | DC | 20 | 79 | 107 | +28 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | DC | 20 | 78 | 114 | +36 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | ML | 19 | 78 | 96 | +18 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | DC | 18 | 78 | 97 | +19 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | DR | 19 | 78 | 91 | +13 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 20 | 77 | 94 | +17 | Ara 2026 | ||
| Club Deportivo Riestra | MC | 18 | 77 | 85 | +8 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | DL | 18 | 77 | 86 | +9 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | GK | 16 | 75 | 111 | +36 | Ara 2030 | ||
| Club Deportivo Riestra | DM | 17 | 75 | 108 | +33 | Ara 2029 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 19 | 75 | 109 | +34 | Ara 2027 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 18 | 75 | 85 | +10 | Ara 2028 | ||
| Club Deportivo Riestra | MR | 17 | 73 | 87 | +14 | Ara 2029 | ||
| Club Deportivo Riestra | DC | 17 | 71 | 85 | +14 | Ara 2029 | ||
| Club Deportivo Riestra | DL | 16 | 70 | 105 | +35 | Ara 2030 | ||
| Club Deportivo Riestra | GK | 16 | 70 | 86 | +16 | Ara 2030 | ||
| Club Deportivo Riestra | STC | 18 | 70 | 108 | +38 | Ara 2028 |
Bu kadro nasıl okunur
CA mevcut seviye, PA potansiyel tavandır (0–200). “Açık” sütunu PA−CA farkıdır; 20 üzeri genç oyuncularda gelişim payı yüksek demektir. Değerler euro cinsindendir, ücretler yıllık brüttür. Kadro 87 oyuncudan oluşur; sözleşmesi bitecekler ayrıca listelenir.