Cardiff City
Cardiff City kadrosunda 62 oyuncu var, yaş ortalaması 20.3. Toplam piyasa değeri €141.2M; yıllık ücret yükü €16.1M. Önümüzdeki 12 ay içinde sözleşmesi biten 29 oyuncu var.
- oyuncu
- 62
- yaş ort.
- 20.3
- toplam değer
- €141.2M
- sözleşmesi biten
- 29
Kadro
- Yousef SalechCardiff City · STC · 24 yaş123/128€11.2M
- Krystian BielikCardiff City · DC · 28 yaş120/145€6.9M
- Rubin ColwillCardiff City · AMC · 24 yaş120/140€7.7M
- Gabriel OshoCardiff City · DC · 27 yaş120/128€6.9M
- Perry NgCardiff City · DR · 30 yaş118/128€6.5M
- Jack MoylanCardiff City · AML · 24 yaş118/128€7.2M
- Nathan TrottCardiff City · GK · 27 yaş117/129€4.1M
- Dylan LawlorCardiff City · DC · 20 yaş116/134€8.6M
- Alex RobertsonCardiff City · MC · 23 yaş116/135€5.8M
- Joel BaganCardiff City · DL · 24 yaş115/126€3.9M
- Will FishCardiff City · DC · 23 yaş115/132€5.0M
- Calum ChambersCardiff City · DC · 31 yaş113/150€1.8M
- David TurnbullCardiff City · MC · 26 yaş112/132€2.0M
- Callum RobinsonCardiff City · STC · 31 yaş111/136€1.2M
- Ollie TannerCardiff City · AMR · 24 yaş111/130€2.1M
- Cian AshfordCardiff City · AMR · 21 yaş110/135€5.9M
- Isaak DaviesCardiff City · STC · 24 yaş110/129€1.6M
- Ronan KpakioCardiff City · WBR · 19 yaş109/143€14.3M
- Chris WillockCardiff City · AML · 28 yaş109/122€1.2M
- Joel ColwillCardiff City · AMC · 21 yaş105/135€5.4M
- Harry TyrerCardiff City · GK · 24 yaş102/125€704K
- Calum ScanlonCardiff City · WBL · 21 yaş100/148€20.0M
- Isaac DaviesCardiff City · MC · 18 yaş85/129€1.6M
- Caden VoiceCardiff City · DC · 19 yaş85/112€659K
- T-Jay ParfittCardiff City · DC · 18 yaş84/107€144K
- Thierry KatsukunyaCardiff City · DC · 20 yaş82/100€367K
- Mannie BartonCardiff City · STC · 18 yaş79/105€402K
- Troy PerrettCardiff City · AMC · 19 yaş78/111€610K
- Robert TankiewiczCardiff City · AMC · 17 yaş78/116€607K
- Matthew TurnerCardiff City · GK · 24 yaş78/109€35K
- Dakarai MaficoCardiff City · MC · 19 yaş78/101€367K
- Paul MorenoCardiff City · MC · 16 yaş76/125€932K
- Jake DennisCardiff City · GK · 21 yaş72/94€51K
- Jake DaviesCardiff City · AMR · 19 yaş70/114€387K
- Charlie HoltCardiff City · MC · 17 yaş69/122€875K
- Trey GeorgeCardiff City · AMC · 20 yaş65/87€38K
- Gabriel KeitaCardiff City · DC · 19 yaş61/93€44K
- Sekou KabaCardiff City · STC · 19 yaş60/97€51K
- Hayden AllmarkCardiff City · MC · 17 yaş60/115€281K
- Dan OlaCardiff City · STC · 19 yaş60/120€421K
- Jack SykesCardiff City · STC · 17 yaş60/120€323K
- Noah WilliamsCardiff City · DC · 18 yaş60/115€283K
- Ewan GriffithsCardiff City · GK · 20 yaş58/73€23K
- Leo PapirnykCardiff City · STC · 16 yaş58/133€572K
- Josh ItsindoCardiff City · AMR · 16 yaş57/116€293K
- Jac ThomasCardiff City · DL · 19 yaş56/115€64K
- Charlie O'BrienCardiff City · DC · 21 yaş56/78€24K
- Riley Hilaire-ClarkeCardiff City · STC · 18 yaş53/102€33K
- Ellis YorkeCardiff City · AMC · 17 yaş48/144€544K
- Cass MachinCardiff City · MC · 16 yaş48/118€211K
- Alex CrossCardiff City · GK · 16 yaş46/91€46K
- Thomas PrickettCardiff City · DC · 17 yaş44/132€281K
- Harri DaviesCardiff City · DC · 16 yaş42/106€53K
- Taona NyakuhwaCardiff City · STC · 16 yaş40/120€64K
- Logan CartwrightCardiff City · DL · 17 yaş40/107€46K
- Jacob NorrisCardiff City · MC · 16 yaş40/104€46K
- Josh DonovanCardiff City · GK · 17 yaş38/114€49K
- Tiger TobinCardiff City · DM · 17 yaş37/106€42K
- Pedro AraujoCardiff City · AMC · 16 yaş36/108€44K
- Keano ConatyCardiff City · DC · 16 yaş35/96€32K
- Zechariah LarbiCardiff City · WBL · 16 yaş34/102€36K
- Charlie BellCardiff City · GK · 16 yaş30/90€26K
| Oyuncu | Kulüp | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City | STC | 24 | 123 | 128 | +5 | Haz 2030 | ||
| Cardiff City | DC | 28 | 120 | 145 | +25 | Haz 2029 | ||
| Cardiff City | AMC | 24 | 120 | 140 | +20 | Haz 2030 | ||
| Cardiff City | DC | 27 | 120 | 128 | +8 | Haz 2029 | ||
| Cardiff City | DR | 30 | 118 | 128 | +10 | May 2028 | ||
| Cardiff City | AML | 24 | 118 | 128 | +10 | Haz 2030 | ||
| Cardiff City | GK | 27 | 117 | 129 | +12 | Haz 2029 | ||
| Cardiff City | DC | 20 | 116 | 134 | +18 | Haz 2028 | ||
| Cardiff City | MC | 23 | 116 | 135 | +19 | Haz 2028 | ||
| Cardiff City | DL | 24 | 115 | 126 | +11 | Haz 2030 | ||
| Cardiff City | DC | 23 | 115 | 132 | +17 | Haz 2028 | ||
| Cardiff City | DC | 31 | 113 | 150 | +37 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | MC | 26 | 112 | 132 | +20 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | STC | 31 | 111 | 136 | +25 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | AMR | 24 | 111 | 130 | +19 | Haz 2029 | ||
| Cardiff City | AMR | 21 | 110 | 135 | +25 | Haz 2030 | ||
| Cardiff City | STC | 24 | 110 | 129 | +19 | Haz 2029 | ||
| Cardiff City | WBR | 19 | 109 | 143 | +34 | Haz 2029 | ||
| Cardiff City | AML | 28 | 109 | 122 | +13 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | AMC | 21 | 105 | 135 | +30 | Haz 2028 | ||
| Cardiff City | GK | 24 | 102 | 125 | +23 | Haz 2029 | ||
| Cardiff City | WBL | 21 | 100 | 148 | +48 | Haz 2029 | ||
| Cardiff City | MC | 18 | 85 | 129 | +44 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | DC | 19 | 85 | 112 | +27 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | DC | 18 | 84 | 107 | +23 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | DC | 20 | 82 | 100 | +18 | Haz 2028 | ||
| Cardiff City | STC | 18 | 79 | 105 | +26 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | AMC | 19 | 78 | 111 | +33 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | AMC | 17 | 78 | 116 | +38 | Haz 2029 | ||
| Cardiff City | GK | 24 | 78 | 109 | +31 | Haz 2028 | ||
| Cardiff City | MC | 19 | 78 | 101 | +23 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | MC | 16 | 76 | 125 | +49 | Haz 2028 | ||
| Cardiff City | GK | 21 | 72 | 94 | +22 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | AMR | 19 | 70 | 114 | +44 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | MC | 17 | 69 | 122 | +53 | Haz 2028 | ||
| Cardiff City | AMC | 20 | 65 | 87 | +22 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | DC | 19 | 61 | 93 | +32 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | STC | 19 | 60 | 97 | +37 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | MC | 17 | 60 | 115 | +55 | Haz 2028 | ||
| Cardiff City | STC | 19 | 60 | 120 | +60 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | STC | 17 | 60 | 120 | +60 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | DC | 18 | 60 | 115 | +55 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | GK | 20 | 58 | 73 | +15 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | STC | 16 | 58 | 133 | +75 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | AMR | 16 | 57 | 116 | +59 | Haz 2028 | ||
| Cardiff City | DL | 19 | 56 | 115 | +59 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | DC | 21 | 56 | 78 | +22 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | STC | 18 | 53 | 102 | +49 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | AMC | 17 | 48 | 144 | +96 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | MC | 16 | 48 | 118 | +70 | Haz 2028 | ||
| Cardiff City | GK | 16 | 46 | 91 | +45 | Haz 2028 | ||
| Cardiff City | DC | 17 | 44 | 132 | +88 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | DC | 16 | 42 | 106 | +64 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | STC | 16 | 40 | 120 | +80 | Haz 2028 | ||
| Cardiff City | DL | 17 | 40 | 107 | +67 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | MC | 16 | 40 | 104 | +64 | Haz 2028 | ||
| Cardiff City | GK | 17 | 38 | 114 | +76 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | DM | 17 | 37 | 106 | +69 | Haz 2027 | ||
| Cardiff City | AMC | 16 | 36 | 108 | +72 | Haz 2028 | ||
| Cardiff City | DC | 16 | 35 | 96 | +61 | Haz 2028 | ||
| Cardiff City | WBL | 16 | 34 | 102 | +68 | Haz 2028 | ||
| Cardiff City | GK | 16 | 30 | 90 | +60 | Haz 2028 |
Bu kadro nasıl okunur
CA mevcut seviye, PA potansiyel tavandır (0–200). “Açık” sütunu PA−CA farkıdır; 20 üzeri genç oyuncularda gelişim payı yüksek demektir. Değerler euro cinsindendir, ücretler yıllık brüttür. Kadro 62 oyuncudan oluşur; sözleşmesi bitecekler ayrıca listelenir.