Bristol City
Bristol City kadrosunda 76 oyuncu var, yaş ortalaması 20.2. Toplam piyasa değeri €231.8M; yıllık ücret yükü €18.9M. Önümüzdeki 12 ay içinde sözleşmesi biten 26 oyuncu var.
- oyuncu
- 76
- yaş ort.
- 20.2
- toplam değer
- €231.8M
- sözleşmesi biten
- 26
Kadro
- Tomi HorvatBristol City · AMC · 27 yaş129/135€18.1M
- Jason KnightBristol City · MC · 25 yaş128/140€15.8M
- Luke McNallyBristol City · DC · 26 yaş127/140€14.2M
- Adam RandellBristol City · MC · 25 yaş126/129€13.9M
- Rob AtkinsonBristol City · DC · 27 yaş124/136€12.2M
- Cameron PringBristol City · DL · 28 yaş123/130€9.2M
- Dom BallardBristol City · STC · 21 yaş122/137€10.3M
- Lorent TolajBristol City · STC · 24 yaş121/140€8.6M
- Brian De KeersmaeckerBristol City · MC · 26 yaş121/130€8.4M
- Scott TwineBristol City · AMC · 26 yaş121/138€8.1M
- Sam TickleBristol City · GK · 24 yaş120/140€5.3M
- Jed WallaceBristol City · AMR · 32 yaş120/135—
- Rio CardinesBristol City · WBR · 19 yaş119/121€11.1M
- Noah EileBristol City · DC · 23 yaş119/143€9.3M
- Gibson YahBristol City · DM · 22 yaş118/138€8.6M
- Yu HirakawaBristol City · AMR · 25 yaş118/128€5.4M
- Rob DickieBristol City · DC · 30 yaş117/126€4.0M
- Sam GreenwoodBristol City · AMC · 24 yaş116/139€3.9M
- Lisav EissatBristol City · DC · 21 yaş116/130€24.4M
- Joe WilliamsBristol City · MC · 29 yaş116/130€3.4M
- Elijah AdebayoBristol City · STC · 28 yaş115/131€3.9M
- Sam BellBristol City · AML · 24 yaş115/135€3.9M
- Brad CollinsBristol City · GK · 29 yaş111/135€941K
- George TannerBristol City · DR · 26 yaş107/126€784K
- Seb NaylorBristol City · DL · 20 yaş101/126€2.2M
- Rhys KnightBristol City · MC · 18 yaş98/126€8.2M
- Lewis ThomasBristol City · GK · 28 yaş92/106€71K
- Ephraim YeboahBristol City · STC · 19 yaş90/101€175K
- Billy O'NeillBristol City · STC · 18 yaş88/132€1.4M
- Luke SkinnerBristol City · STC · 18 yaş88/140€6.8M
- Marley ThelwellBristol City · DR · 18 yaş83/123€1.2M
- Leo PecoverBristol City · AMC · 18 yaş83/122€1.4M
- Elijah MorrisonBristol City · WBL · 20 yaş82/109€127K
- Raekwan NelsonBristol City · AMR · 20 yaş81/117€557K
- Desmond Kumih-BarimahBristol City · AMC · 17 yaş80/137€123K
- Ranel YoungBristol City · ML · 20 yaş80/110€127K
- Josey Casa-GrandeBristol City · GK · 20 yaş77/106€97K
- Louie DerrickBristol City · DM · 18 yaş76/116€634K
- Daniel EzenduBristol City · MC · 17 yaş73/121€670K
- Jack Griffin-PachecoBristol City · STC · 19 yaş70/91€53K
- Ruebin SheppardBristol City · DM · 19 yaş70/86€44K
- Excellent IkpeamaBristol City · AMC · 18 yaş69/112€402K
- Josh Campbell-SloweyBristol City · DC · 20 yaş67/109€81K
- Illan WoodBristol City · STC · 17 yaş65/89€64K
- Pawel KalkowskiBristol City · AML · 17 yaş65/103€120K
- Harry HoggBristol City · AMC · 18 yaş65/75€32K
- Devonte FergusonBristol City · STC · 17 yaş63/119€386K
- Taine AndersonBristol City · DL · 20 yaş61/105€66K
- Mackenzie InmanBristol City · DC · 18 yaş60/118€435K
- Cameron BaileyBristol City · MC · 16 yaş59/148€1.0M
- Jayden MoyoBristol City · MC · 16 yaş57/115€293K
- Dylan Muluh NkemBristol City · DC · 16 yaş55/86€128K
- Ali TuckerBristol City · DC · 16 yaş52/95€64K
- Marc GouldingBristol City · DR · 16 yaş52/106€97K
- Victor AkinboBristol City · STC · 18 yaş50/94€42K
- Stan SainsburyBristol City · DC · 17 yaş50/91€42K
- Rory HillBristol City · DC · 16 yaş50/100€64K
- Roman ChiswellBristol City · DC · 16 yaş49/114€104K
- Hugo Dali-KemmeryBristol City · GK · 17 yaş48/74€26K
- Theo HodgeBristol City · MC · 16 yaş46/138€6K
- Kaylan Appleton-BennettBristol City · AML · 17 yaş45/58€14K
- Billy AmosBristol City · DR · 17 yaş45/60€15K
- Isaac AbbottBristol City · MC · 18 yaş45/59€14K
- Josh MurphyBristol City · DC · 17 yaş45/56€17K
- Charlie FilerBristol City · STC · 19 yaş45/60€12K
- Tomos GibbsBristol City · DR · 18 yaş45/66€16K
- Zac King-PhillipsBristol City · DR · 19 yaş45/63€14K
- Logan TrimnellBristol City · AML · 16 yaş41/69€22K
- Jack WitchardBristol City · GK · 19 yaş40/71€17K
- Isaac FinchBristol City · GK · 19 yaş40/72€17K
- Otis RobinsonBristol City · MC · 16 yaş40/105€49K
- Oliver ElsworthyBristol City · AMR · 16 yaş40/115€59K
- Rafe McDonaghBristol City · STC · 16 yaş39/117€59K
- Connor ChickBristol City · STC · 16 yaş39/113€55K
- Marcus PortchBristol City · MC · 16 yaş38/114€53K
- Marley Ellis-LewinBristol City · AML · 16 yaş38/107€46K
| Oyuncu | Kulüp | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol City | AMC | 27 | 129 | 135 | +6 | Haz 2030 | ||
| Bristol City | MC | 25 | 128 | 140 | +12 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | DC | 26 | 127 | 140 | +13 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | MC | 25 | 126 | 129 | +3 | Haz 2029 | ||
| Bristol City | DC | 27 | 124 | 136 | +12 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | DL | 28 | 123 | 130 | +7 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | STC | 21 | 122 | 137 | +15 | Haz 2030 | ||
| Bristol City | STC | 24 | 121 | 140 | +19 | Haz 2030 | ||
| Bristol City | MC | 26 | 121 | 130 | +9 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | AMC | 26 | 121 | 138 | +17 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | GK | 24 | 120 | 140 | +20 | Haz 2030 | ||
| Bristol City | AMR | 32 | 120 | 135 | +15 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | WBR | 19 | 119 | 121 | +2 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | DC | 23 | 119 | 143 | +24 | Haz 2029 | ||
| Bristol City | DM | 22 | 118 | 138 | +20 | Haz 2030 | ||
| Bristol City | AMR | 25 | 118 | 128 | +10 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | DC | 30 | 117 | 126 | +9 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | AMC | 24 | 116 | 139 | +23 | Haz 2030 | ||
| Bristol City | DC | 21 | 116 | 130 | +14 | Haz 2030 | ||
| Bristol City | MC | 29 | 116 | 130 | +14 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | STC | 28 | 115 | 131 | +16 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | AML | 24 | 115 | 135 | +20 | Haz 2029 | ||
| Bristol City | GK | 29 | 111 | 135 | +24 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | DR | 26 | 107 | 126 | +19 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | DL | 20 | 101 | 126 | +25 | Haz 2029 | ||
| Bristol City | MC | 18 | 98 | 126 | +28 | Haz 2029 | ||
| Bristol City | GK | 28 | 92 | 106 | +14 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | STC | 19 | 90 | 101 | +11 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | STC | 18 | 88 | 132 | +44 | Haz 2029 | ||
| Bristol City | STC | 18 | 88 | 140 | +52 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | DR | 18 | 83 | 123 | +40 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | AMC | 18 | 83 | 122 | +39 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | WBL | 20 | 82 | 109 | +27 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | AMR | 20 | 81 | 117 | +36 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | AMC | 17 | 80 | 137 | +57 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | ML | 20 | 80 | 110 | +30 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | GK | 20 | 77 | 106 | +29 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | DM | 18 | 76 | 116 | +40 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | MC | 17 | 73 | 121 | +48 | Haz 2029 | ||
| Bristol City | STC | 19 | 70 | 91 | +21 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | DM | 19 | 70 | 86 | +16 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | AMC | 18 | 69 | 112 | +43 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | DC | 20 | 67 | 109 | +42 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | STC | 17 | 65 | 89 | +24 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | AML | 17 | 65 | 103 | +38 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | AMC | 18 | 65 | 75 | +10 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | STC | 17 | 63 | 119 | +56 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | DL | 20 | 61 | 105 | +44 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | DC | 18 | 60 | 118 | +58 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | MC | 16 | 59 | 148 | +89 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | MC | 16 | 57 | 115 | +58 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | DC | 16 | 55 | 86 | +31 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | DC | 16 | 52 | 95 | +43 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | DR | 16 | 52 | 106 | +54 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | STC | 18 | 50 | 94 | +44 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | DC | 17 | 50 | 91 | +41 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | DC | 16 | 50 | 100 | +50 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | DC | 16 | 49 | 114 | +65 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | GK | 17 | 48 | 74 | +26 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | MC | 16 | 46 | 138 | +92 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | AML | 17 | 45 | 58 | +13 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | DR | 17 | 45 | 60 | +15 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | MC | 18 | 45 | 59 | +14 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | DC | 17 | 45 | 56 | +11 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | STC | 19 | 45 | 60 | +15 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | DR | 18 | 45 | 66 | +21 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | DR | 19 | 45 | 63 | +18 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | AML | 16 | 41 | 69 | +28 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | GK | 19 | 40 | 71 | +31 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | GK | 19 | 40 | 72 | +32 | Haz 2027 | ||
| Bristol City | MC | 16 | 40 | 105 | +65 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | AMR | 16 | 40 | 115 | +75 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | STC | 16 | 39 | 117 | +78 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | STC | 16 | 39 | 113 | +74 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | MC | 16 | 38 | 114 | +76 | Haz 2028 | ||
| Bristol City | AML | 16 | 38 | 107 | +69 | Haz 2028 |
Bu kadro nasıl okunur
CA mevcut seviye, PA potansiyel tavandır (0–200). “Açık” sütunu PA−CA farkıdır; 20 üzeri genç oyuncularda gelişim payı yüksek demektir. Değerler euro cinsindendir, ücretler yıllık brüttür. Kadro 76 oyuncudan oluşur; sözleşmesi bitecekler ayrıca listelenir.