Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto
Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto kadrosunda 64 oyuncu var, yaş ortalaması 23.4. Toplam piyasa değeri €28.7M; yıllık ücret yükü €2.8M. Önümüzdeki 12 ay içinde sözleşmesi biten 27 oyuncu var.
- oyuncu
- 64
- yaş ort.
- 23.4
- toplam değer
- €28.7M
- sözleşmesi biten
- 27
Kadro
- Alejandro CabreraAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DM · 33 yaş124/135€683K
- Ibrahim HesarAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · AML · 32 yaş120/127—
- Lucas BrueraAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · GK · 28 yaş120/123€2.7M
- Tomás GonzálezAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · AMC · 27 yaş119/119€2.3M
- Gabriel AlanísAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · AML · 32 yaş118/126€2.5M
- Raúl LozanoAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DR · 28 yaş117/121€2.4M
- Martín GarneroneAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · AML · 27 yaş116/116€1.8M
- Mateo BajamichAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · STC · 26 yaş116/126€3.3M
- Gonzalo MaffiniAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DC · 33 yaş116/117€125K
- Sergio OjedaAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DC · 34 yaş115/115€45K
- Agustín QuirogaAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DL · 24 yaş114/121€244K
- Siro RosanéAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · MC · 26 yaş114/115€734K
- Matías Ruiz DíazAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · WBR · 29 yaş114/115€256K
- Francesco Lo CelsoAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · AMC · 26 yaş113/114€182K
- Facundo CobosAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · ML · 33 yaş112/121€214K
- Nicolás TalponeAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · MC · 30 yaş112/115€672K
- Mauro ValienteAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · STC · 25 yaş112/113€219K
- Juan AntoniniAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DC · 27 yaş111/112€164K
- Lucas GonzálezAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · STC · 28 yaş110/110€100K
- Gonzalo GonzálezAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DC · 23 yaş110/126€391K
- Fernando RodríguezAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DL · 25 yaş110/113€196K
- Valentín FenoglioAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · AMR · 22 yaş109/120€936K
- Mauro MolinaAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · STC · 26 yaş107/108€182K
- Javier FerreiraAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · STC · 34 yaş106/110€10K
- Matías ValentiAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DC · 23 yaş105/114€121K
- Yeison MorenoAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · STC · 29 yaş105/117€205K
- Agustín LastraAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · GK · 25 yaş105/109€153K
- Juan Fernando GarroAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · AML · 33 yaş104/130€23K
- Juan Camilo ChalaAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · AML · 22 yaş103/119€281K
- Matías PagliaricciAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DC · 25 yaş99/103€31K
- Facundo GallardoAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · AMR · 20 yaş99/126€515K
- Uriel IeharaAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · STC · 23 yaş98/107€136K
- Bautista FederighiAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · MR · 21 yaş94/117€240K
- Joaquín RiveroAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · STC · 21 yaş90/115€214K
- Benjamín MoyanoAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · AML · 18 yaş89/129€1.9M
- Lautaro CepehaAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · MC · 21 yaş87/119€88K
- Francisco GualtieriAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · GK · 23 yaş87/103€10K
- Bautista PieroniAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DL · 17 yaş85/121€825K
- Gian GómezAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · AML · 19 yaş85/97€223K
- Santino RealAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DC · 20 yaş85/98€125K
- Mateo RodríguezAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · MC · 19 yaş84/94€214K
- Benjamín GutiérrezAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · AML · 20 yaş83/99€96K
- Alexis DeviaAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · STC · 20 yaş83/108€49K
- Leo AcuñaAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DL · 19 yaş82/100€197K
- Ignacio AlbornozAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DC · 19 yaş81/110€232K
- Teo Garay SoriaAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DR · 19 yaş81/109€223K
- Juan Manuel BravoAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DL · 19 yaş80/92€162K
- Lucas BañosAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DC · 20 yaş80/116€216K
- Aaron RoffeAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · AMR · 17 yaş79/107€290K
- Juan Ignacio GonzálezAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · STC · 22 yaş79/95€21K
- Ulises AguadoAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DR · 20 yaş79/94€38K
- Bruno RizziAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · GK · 19 yaş79/103€188K
- Nicolás GarnicaAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DC · 20 yaş79/99€38K
- Tomás EscobarAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · MC · 19 yaş79/95€147K
- Matías NúñezAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · STC · 18 yaş79/90€209K
- Thiago GonzálezAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · AML · 19 yaş79/109€206K
- Román SalgadoAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · STC · 19 yaş78/89€127K
- Santiago FrancoAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DL · 20 yaş78/88€44K
- Deyvis JallazaAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · AMC · 21 yaş78/103€36K
- Vito RosanéAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · GK · 19 yaş78/89€154K
- Iñaki MercauAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DC · 20 yaş77/95€36K
- Ignacio PérezAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DM · 20 yaş76/89€47K
- Lautaro JunqueraAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · GK · 17 yaş74/107€203K
- Matías SuppoAsociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto · DL · 17 yaş74/81€118K
| Oyuncu | Kulüp | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DM | 33 | 124 | 135 | +11 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | AML | 32 | 120 | 127 | +7 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | GK | 28 | 120 | 123 | +3 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | AMC | 27 | 119 | 119 | +0 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | AML | 32 | 118 | 126 | +8 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DR | 28 | 117 | 121 | +4 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | AML | 27 | 116 | 116 | +0 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | STC | 26 | 116 | 126 | +10 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DC | 33 | 116 | 117 | +1 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DC | 34 | 115 | 115 | +0 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DL | 24 | 114 | 121 | +7 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | MC | 26 | 114 | 115 | +1 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | WBR | 29 | 114 | 115 | +1 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | AMC | 26 | 113 | 114 | +1 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | ML | 33 | 112 | 121 | +9 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | MC | 30 | 112 | 115 | +3 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | STC | 25 | 112 | 113 | +1 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DC | 27 | 111 | 112 | +1 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | STC | 28 | 110 | 110 | +0 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DC | 23 | 110 | 126 | +16 | Ara 2028 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DL | 25 | 110 | 113 | +3 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | AMR | 22 | 109 | 120 | +11 | Ara 2028 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | STC | 26 | 107 | 108 | +1 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | STC | 34 | 106 | 110 | +4 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DC | 23 | 105 | 114 | +9 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | STC | 29 | 105 | 117 | +12 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | GK | 25 | 105 | 109 | +4 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | AML | 33 | 104 | 130 | +26 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | AML | 22 | 103 | 119 | +16 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DC | 25 | 99 | 103 | +4 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | AMR | 20 | 99 | 126 | +27 | Ara 2028 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | STC | 23 | 98 | 107 | +9 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | MR | 21 | 94 | 117 | +23 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | STC | 21 | 90 | 115 | +25 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | AML | 18 | 89 | 129 | +40 | Ara 2028 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | MC | 21 | 87 | 119 | +32 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | GK | 23 | 87 | 103 | +16 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DL | 17 | 85 | 121 | +36 | Ara 2028 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | AML | 19 | 85 | 97 | +12 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DC | 20 | 85 | 98 | +13 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | MC | 19 | 84 | 94 | +10 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | AML | 20 | 83 | 99 | +16 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | STC | 20 | 83 | 108 | +25 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DL | 19 | 82 | 100 | +18 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DC | 19 | 81 | 110 | +29 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DR | 19 | 81 | 109 | +28 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DL | 19 | 80 | 92 | +12 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DC | 20 | 80 | 116 | +36 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | AMR | 17 | 79 | 107 | +28 | Ara 2029 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | STC | 22 | 79 | 95 | +16 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DR | 20 | 79 | 94 | +15 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | GK | 19 | 79 | 103 | +24 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DC | 20 | 79 | 99 | +20 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | MC | 19 | 79 | 95 | +16 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | STC | 18 | 79 | 90 | +11 | Ara 2028 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | AML | 19 | 79 | 109 | +30 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | STC | 19 | 78 | 89 | +11 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DL | 20 | 78 | 88 | +10 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | AMC | 21 | 78 | 103 | +25 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | GK | 19 | 78 | 89 | +11 | Ara 2027 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DC | 20 | 77 | 95 | +18 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DM | 20 | 76 | 89 | +13 | Ara 2026 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | GK | 17 | 74 | 107 | +33 | Ara 2029 | ||
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | DL | 17 | 74 | 81 | +7 | Ara 2029 |
Bu kadro nasıl okunur
CA mevcut seviye, PA potansiyel tavandır (0–200). “Açık” sütunu PA−CA farkıdır; 20 üzeri genç oyuncularda gelişim payı yüksek demektir. Değerler euro cinsindendir, ücretler yıllık brüttür. Kadro 64 oyuncudan oluşur; sözleşmesi bitecekler ayrıca listelenir.